
| 구분 | 항목 | 시간 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 식전 행사(30') | 행사안내 | 18:00 ~ 18:05 (05') | 행사 안내 및 홍보영상 상영 (비상시 대피 동선) |
MC 진행 |
| 식전공연–1 | 18:05 ~ 18:15 (15') | 시립예술단 공연 | 시립예술단 | |
| 식전공연–2 | 18:15 ~ 18:30 (15') | 천안흥타령춤축제 우승팀 퍼포먼스 |
||
| 공식 행사(70') | 개식통고 | 18:30 ~ 18:31 (01') | 개식통고 | 더블MC |
| 시·군 선수단 입장 | 18:31 ~ 18:51 (20') | 선수단 입장 | ||
| 국민의례 | 18:51 ~ 18:55 (04') | 국기에 대한 경례 및 애국가 제창 | 천안시립합창단 | |
| 개회선언 | 18:55 ~ 18:57 (02') | 개회선언 | 천안시장애인체육회장 | |
| 환영사 | 18:57 ~ 19:01 (04') | 환영사 | ||
| 대회기 게양 | 19:01 ~ 19:04 (03') | 기수단 대회기 게양 | ||
| 대회사 | 19:04 ~ 19:08 (04') | 대회사 | 충청남도장애인체육회장 | |
| 격려사 | 19:08 ~ 19:12 (04') | 격려사 | 충청남도지사 | |
| 축사 | 19:12 ~ 19:20 (08') | 축사 | 도의회의장 도교육감 |
|
| 선수 다짐 | 19:20 ~ 19:23 (03') | 선수단 및 심판대표 선서 | ||
| 주제공연 | 19:23 ~ 19:31 (09') | 주제공연 퍼포먼스 | ||
| 성화 점화 | 19:31 ~ 19:40 (09') | 성화점화 퍼포먼스 | ||
| 식후 행사(60') | 축하공연 | 19:40 ~ 20:40 (60') | 식후 축하공연 | 초청가수 축하공연 |
충청남도 천안시 서북구 번영로 208 종합운동장 천안시종합운동장 일원
길찾기 화살표