
| 구분 | 항목 | 시간 | 내용 | 출연진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식전 행사(30') | 행사안내 | 17:00 ~ 17:05 (05') | 천안 방문의 해 영상 상영 | ||
| 안전영상 | 17:05 ~ 17:15 (10') | 안전 영상 및 비상대피 영상 상영 | |||
| 식전공연 | 17:15 ~ 17:30 (15') | 식전 공연 | 청각장애 아이돌 ‘빅오션’ | ||
| 공식 행사(110') | 주제공연–1 | 17:30 ~ 17:45 (15') | 손님 맞이 공연 | 장애인 풍물단 (얼쑤), 천안 시립 풍물단 합동 공연 |
|
| 프로스포츠 퍼포먼스 | 17:45 ~ 17:50 (05') | 천안 프로스포츠 퍼포먼스 | 천안 프로스포츠 팀 | ||
| 합창단 공연 | 17:50 ~ 18:00 (10') | 장애인 합창단 공연 | 장애인 합창단 ‘아르크’ | ||
| 치어리딩 퍼포먼스 | 18:00 ~ 18:15 (15') | 치어리딩 퍼포먼스 | 치어리딩팀 | ||
| 개식통고 | 18:15 ~ 18:16 (01') | 개식통고 | |||
| 선수단 입장 | 18:16 ~ 18:31 (15') | 선수단 입장 | |||
| 국민의례 | 18:31 ~ 18:34 (03') | 국민의례 | 장애인 합창단 ‘아르크’, 천안시립합창단 |
||
| 개회선언 | 18:34 ~ 18:35 (01') | 개회선언 | 충남장애인체육회 사무처장 | ||
| 환영사 | 18:35 ~ 18:38 (03') | 환영사 | 천안시장 | ||
| 대회기 게양 | 18:38 ~ 18:41 (03') | 대회기 게양 | |||
| 대회사 | 18:41 ~ 18:44 (03') | 대회사 | 충청남도지사 | ||
| 축사 | 18:44 ~ 18:47 (03') | 축사 | 충청남도의회의장 | ||
| 축사 | 18:47 ~ 18:50 (03') | 축사 | 충청남도교육감 | ||
| 우승기 반환 | 18:50 ~ 18:52 (02') | 우승기 반환 | 서산시장 → 대회장 | ||
| 선수 다짐 | 18:52 ~ 18:55 (03') | 선수·심판대표 선서 | 선수단 및 심판대표 | ||
| 주제공연–2 | 18:55 ~ 19:02 (07') | 주제공연 퍼포먼스 | 스프린트 비보잉 팀 | ||
| 성화입장 | 19:02 ~ 19:05 (03') | 성화입장 | |||
| 성화점화 | 19:05 ~ 19:15 (10') | 성화점화 퍼포먼스 | 드론 라이트 쇼 연계 | ||
| 폐식통고 | 19:15 ~ 19:20 (05') | 폐식통고 | |||
| 식후 행사(70') | 축하공연 | 19:20 ~ 20:15 (55') | 축하공연 | ||
| 경품 추첨 | 20:15 ~ 20:30 (15') | 경품 추첨 |
충청남도 천안시 서북구 번영로 208 종합운동장 천안시종합운동장 일원
길찾기 화살표